Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Spese di spedizione:
gratis
Consegna prevista entro
Lunedì 19/04
Opzione regalo disponibile
SKU
701576
Valori nutrizionali medi per | 100 g |
---|---|
Energia | 1471 kJ / 352 kcal |
Grassi | 2.0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.5 g |
Carboidrati | 73.6 g |
di cui zuccheri | 0.4 g |
Fibre | 3.0 g |
Proteine | 8.4 g |
Sale | 0.05 g |
Tags #pastaglutenfree #rigatonisenzaglutine #rigatonigranosaraceno